STT | Môn học | Miệng | KT 15' | KT 1T | TH | Thi | DTB |
1 | Toán | 10 | 10 10 10 | 10 10 9 | | 10 | 9.8 |
2 | Vật lí | 9 | 9 | 8 8 | | 10 | 8.9 |
3 | Hóa học | | | | | | |
4 | Sinh học | 9 | 8 9 | 9 | | 10 | 9.3 |
5 | Tin học | 8 | 10 9 | 9 10 | | 10 | 9.5 |
6 | Ngữ văn | 10 10 | 8 10 | 9 8 9 9 10 | | 9 | 9.1 |
7 | Lịch Sử | 9 | 8 | 9 | | 9.5 | 9.1 |
8 | Địa Lí | 10 | 8 | 9 | | 7 | 8.1 |
9 | Ngoại ngữ | 9 10 | 5 8 | 6 9 | | 6.5 | 7.4 |
10 | GDCD | 9 | 8 | 8 | | 8.3 | 8.3 |
11 | Công nghệ | 8 | 10 10 | 9 | | 9.5 | 9.3 |
12 | Thể dục | Ð | Ð Ð | Ð Ð Ð | | Ð | Ð |
13 | Âm nhạc | Ð | Ð | Ð | | Ð | Ð |
14 | Mỹ thuật | Ð | Ð | Ð | | Ð | Ð |
* Chú ý: Nhấp vào con điểm của các cột điểm Miệng, KT15', KT 1T, TH, Thi để xem biểu đồ thống kê điểm trong lớp.
9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét